S'inscrire

  • Partager sur Twitter.
  • Partager sur Facebook.

Indexation du loyer : tableau des indices

(29/11/2010)

LIVE Roger R : “Quels indices faut-il choisir pour l’indexation des loyers ? “

BRUXELLES  Le calcul de l’indexation d’un loyer d’un logement affecté à la résidence principale du locataire doit s’effectuer à l’aide de la formule légale suivante : le loyer de base doit être multiplié par le nouvel indice, et le résultat doit être divisé par l’indice de base.

ATTENTION, pour un bail conclu depuis le 1er février 1994, tant les indices (indice-santé) ayant comme base 1988 = 100, comme base 1996 = 100, comme base 2004 = 100 peuvent être utilisés.

Nous pouvons employer les chiffres fournis dans la base 1988, 1996 ou dans la base 2004, mais à condition d’employer les mêmes bases de référence (soit 1988, soit 1996, soit 2004).

C’est le Service public fédéral Économies qui adapte régulièrement la base des indices.

POUR CE FAIRE, il fixe, pour une année déterminée, un ensemble de produits et de services considérés comme représentatifs du consommateur moyen, et donne à cet ensemble une valeur 100.

En effet, l’année de base est l’année durant laquelle les compteurs sont remis à 100.

En d’autres mots, pour cette année, le panier de l’indice reçoit la valeur 100.

Novembre 2010 : 155,76 (1988) 129,19 (1996) 113,55 (2004).

Octobre 2010 : 155,63(1988)129,08(1996) 113,46(2004)

Septembre 2010 : 155,40 (1988) 128,89 (1996) 113,29 (2004).

Août 2010 : 154,92 (1988) 128,49 (1996) 112,94 (2004).

Juillet 2010 : 154,81 (1988) 128,40 (1994) 112,86 (2004).

Juin 2010 : 154,65 (1988) 128,26 (1994) 112,74 (2004.

Mai 2010 : 154,62 (1988) 128,24 (1996) 112,72 (2004).

Avril 2010 : 154,10 (1988)127,81 (1996)112,34 (2004.

Mars 2010 : 153,78 (1988) 127,55 (1996) 112,11 (2004).

Février 2010 : 153,49 (1988) 127,31 (1996) 111,90 (2004).

Janvier 2010 : 152,75 (1988) 126,69 (1996) 111,36 (2004).

Décembre 2009 : 152,20 (1988) 126,24 (1996) 110,96 (2004).

Novembre 2009 : 151,92 (1988) 126,00 (1996) 110,75 (2004).

Octobre 2009 : 151,76 (1988) 125,88 (1996) 110,64 (2004).

Septembre 2009 : 151,51 (1988) 125,67 (1996) 110,46 (2004).

Août 2009 : 151,79 (1988) 125,90 (1996) 110,66 (2004).

Juillet 2009 : 151,55 (1988) 125,69 (1996) 110,48 (2004).

Juin 2009 : 151,57 (1988) 125,72 (1996) 110,50 (2004).

Mai 2009 : 152,20 (1988) 126,24 (1996) 110,96 (2004).

Avril 2009 : 152,49 (1988) 126,48 (1996) et 111,17 (2004).

Mars 2009 : 152,35 (1988) 126,36 (1996) 111,07 (2004).

Février 2009 : 153,29 (1988) 127,14 (1996) 111,75 (2004).

Janvier 2009 : 152,88 (1988) 126,80 (1996) 111,45 (2004).

Décembre 2008 : 152,59 (1988) 126,56 (1996) 111,24 (2004).

Novembre 2008 : 152,38 (1988) 126,39 (1996) 111,09 (2004).

Octobre 2008 : 152,66 (1988) 126,61 (1996) 111,29 (2004).

Septembre 2008 : 152,46 (1988) 126,46 (1996) 111,15 (2004).

Août 2008 : 152,09 (1988) 126,15 (1996) 110,88 (2004).

Juillet 2008 : 152,56 (1988) 126,53 (1996) 111,22 (2004).

Juin 2008 : 151,74 (1988) 125,85 (1996) 110,62 (2004).

Mai 2008 : 151,16 (1988) 125,37 (1996) 110,20 (2004).

Avril 2008 : 150,19 (1988) 124,57 (1996) 109,49 (2004).

Mars 2008 : 149,95 (1988) 124,37 (1996) 109,32 (2004).

Février 2008 : 149,12 (1988) 123,68 (1996) 108,71 (2004).

Janvier 2008 : 147,94 (1988) 122,70 (1996) 107,85 (2004).

Décembre 2007 : 147,38 (1988) 122,23 (1996) 107,44 (2004).

Novembre 2007 : 146,68 (1988) 121,65 (1996) 106,93 (2004).

Octobre 2007 : 145,66 (1988) 120,81 (1996) 106,19 (2004).

Septembre 2007 : 145,00 (1988) 120,27 (1996) 105,71 (2004).

Août 2007 : 144,95 (1988) 120,22 (1996) 105,67 (2004).

Juillet 2007 : 144,99 (1988) 120,25 (1996) 105,70 (2004).

Juin 2007 : 144,41 (1988) 119,78 (1996) 105,28 (2004)

Paul Vandenabeele

© La Dernière Heure 2009.

Autres Informations

Publicités

Liens publicitaires

Ces annonces sont générées automatiquement au regard du contenu de la page.
Nous ne pourrions être tenus responsables ni garantir la qualité de ces associations.
Contact: dhnet@saipm.com

Sites partenaires

Actuellement au cinéma

Star Wars - Episode 1: La Menace Fantôme 3DConsulter la fiche de "Star Wars - Episode 1: La Menace Fantôme 3D" sur Cinebel

La première trilogie de La guerre des étoiles racontait l'histoire de Luke Skywalker, un garçon de ferme qui devint un héros dans la lutte contre un empire malveillant et devait...

The Devil InsideConsulter la fiche de "The Devil Inside" sur Cinebel

Un soir de 1989, la police reçoit un appel d'une certaine Maria Rossi qui reconnaît avoir sauvagement assassiné trois personnes. Vingt ans plus tard, sa fille, Isabella cherche...

Cheval de guerreConsulter la fiche de "Cheval de guerre" sur Cinebel

Une histoire d'amitié entre Albert un jeune garçon et son cheval Joey. Vendu à la cavalerie britannique dans les premières heures de la Première Guerre mondiale, Joey est...

Jack et JulieConsulter la fiche de "Jack et Julie" sur Cinebel

Jack, un père de famille bien tranquille, voit sa vie bouleversée lorsque sa sœur jumelle débarque chez lui pour Thanksgiving avec l’intention de passer quelques temps...