STATES | Nbre de Grands électeurs | BUSH | GORE |
Alabama | 9 | 9 | - |
Alaska | 3 | 3 | - |
Arizona | 8 | 8 | - |
Arkansas | 6 | 6 | - |
Californie | 54 | - | 54 |
Colorado | 8 | 8 | - |
Connecticut | 8 | - | 8 |
Delaware | 3 | - | 3 |
District de Colombie | 3 | - | 3 |
Floride | 25 | - | - |
Georgie | 13 | 13 | - |
Hawaï | 4 | - | 4 |
Idaho | 4 | 4 | - |
Illinois | 22 | - | 22 |
Indiana | 12 | 12 | - |
Iowa | 7 | - | 7 |
Kansas | 6 | 6 | - |
Kentucky | 8 | 8 | - |
Louisiane | 9 | 9 | - |
Maine | 4 | - | 4 |
Maryland | 10 | - | 10 |
Massachusetts | 12 | - | 12 |
Michigan | 18 | - | 18 |
Minnesota | 10 | - | 10 |
Mississippi | 7 | 7 | - |
Montana | 3 | 3 | - |
Nebraska | 5 | 5 | - |
Nevada | 4 | 4 | - |
New Hampshire | 4 | 4 | - |
New Jersey | 15 | - | 15 |
Nouveau Mexique | 5 | - | 5 |
New York | 33 | - | 33 |
Dakota du Nord | 3 | 3 | - |
Ohio | 21 | 21 | - |
Oklahoma | 8 | 8 | - |
Oregon | 7 | - | - |
Pennsylvanie | 23 | - | 23 |
Rhode Island | 4 | - | 4 |
Caroline du Sud | 8 | 8 | - |
Dakota du Sud | 3 | 3 | - |
Tennessee | 11 | 11 | - |
Texas | 32 | 32 | - |
Utah | 5 | 5 | - |
Vermont | 3 | - | 3 |
Virginie | 13 | 13 | - |
Virginie Occidentale | 5 | 5 | - |
Washington | 11 | - | 11 |
Wisconsin | 11 | - | - |
Wyoming | 3 | 3 | - |
TOTAL | 538 | 246 | 260 |
Le décompte Etat par Etat
Publié le