Tennis de table Amateur - Brabant - Division 4
Boitsfort 3

Club | Boitsfort 3 |
Diminutifs | |
Date de fondation | |
Adresse du club | |
Adresse du terrain | |
Site Officiel | |
Blog du Club | |
Téléphone |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11e | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 32 | -16 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10e - Domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10e - Extérieur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Matchs | Pour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11e - Attaque | 3 | 16 |
Matchs | Contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7e - Défense: | 3 | 32 |
Compare Boitsfort 3 avec :
Boitsfort 3
