Billard CSI - Division 1
Fantaisist. 1

Club | Fantaisist. 1 |
Diminutifs | |
Date de fondation | |
Adresse du club | |
Adresse du terrain | |
Site Officiel | |
Blog du Club | |
Téléphone |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e | 28 | 124 | 15 | 0 | 13 | 124 | 105 | +19 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6e - Domicile | 14 | 55 | 6 | 0 | 8 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e - Extérieur | 14 | 69 | 9 | 0 | 5 |
Matchs | Pour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e - Attaque | 28 | 124 |
Matchs | Contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6e - Défense: | 28 | 105 |
Compare Fantaisist. 1 avec :
Fantaisist. 1
