Football Brabant Flamand - Messieurs - Brabant P2 A VFV
Holsbeek

Club | Holsbeek |
Diminutifs | |
Date de fondation | |
Adresse du club | |
Adresse du terrain | |
Site Officiel | |
Blog du Club | |
Téléphone |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6e | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 58 | 54 | +4 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9e - Domicile | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7e - Extérieur | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 |
Matchs | Pour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7e - Attaque | 30 | 58 |
Matchs | Contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7e - Défense: | 30 | 54 |
Compare Holsbeek avec :
Holsbeek
