Volley-ball Liège - Dames - Division 4 D dames
Tihange Huy 3

Club | Tihange Huy 3 |
Diminutifs | |
Date de fondation | |
Adresse du club | |
Adresse du terrain | |
Site Officiel | |
Blog du Club | |
Téléphone |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7e | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6e - Domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e - Extérieur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matchs | Pour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7e - Attaque | 2 | 2 |
Matchs | Contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8e - Défense: | 2 | 6 |
Compare Tihange Huy 3 avec :
Tihange Huy 3
