Hockey Messieurs - Ligue 1
Wellington 2

Club | Wellington 2 |
Diminutifs | |
Date de fondation | |
Adresse du club | |
Adresse du terrain | |
Site Officiel | |
Blog du Club | |
Téléphone |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 50 | 46 | +4 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e - Domicile | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e - Extérieur | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 |
Matchs | Pour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e - Attaque | 19 | 50 |
Matchs | Contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e - Défense: | 19 | 46 |
Compare Wellington 2 avec :
Wellington 2
