Ligue des Champions - Résultats et programmes de la première phase
- Publié le 11-09-2001 à 12h19
- Mis à jour le 31-10-2001 à 00h00
Groupe
A
| Programme | - | - | - |
| 11.09.01 | AS Rome | Real Madrid | 1-2 |
| 11.09.01 | L. Moscou | ANDERLECHT | 1-1 |
| 19.09.01 | ANDERLECHT | AS Rome | 0-0 |
| 19.09.01 | Real Madrid | L. Moscou | 4-0 |
| 26.09.01 | Real Madrid | ANDERLECHT | 4-1 |
| 26.09.01 | AS Rome | L. Moscou | 2-1 |
| 16.10.01 | ANDERLECHT | Real Madrid | 0-2 |
| 16.10.01 | L. Moscou | AS Rome | 0-1 |
| 24.10.01 | Real Madrid | AS Rome | 1-1 |
| 24.10.01 | ANDERLECHT | L. Moscou | 1-5 |
| 30.10.01 | AS Rome | ANDERLECHT | 1-1 |
| 30.10.01 | L. Moscou | Real Madrid | 2-0 |
| Le classement | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 |
| 2. AS Roma (Ita) | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 3. L. Moscou (Rus) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| 4. ANDERLECHT (Bel) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 |
Groupe B
| Programme | - | - | - |
| 11.09.01 | Liverpool | Boavista | 1-1 |
| 11.09.01 | Dynamo Kiev | Dortmund | 2-2 |
| 19.09.01 | Dortmund | Liverpool | 0-0 |
| 19.09.01 | Boavista | Dynamo Kiev | 3-1 |
| 26.09.01 | Boavista | Dortmund | 2-1 |
| 26.09.01 | Liverpool | Dynamo Kiev | 1-0 |
| 16.10.01 | Dortmund | Boavista | 2-1 |
| 16.10.01 | Dynamo Kiev | Liverpool | 1-2 |
| 24.10.01 | Boavista | Liverpool | 1-1 |
| 24.10.01 | Dortmund | Dynamo Kiev | 1-0 |
| 30.10.01 | Liverpool | Dortmund | 2-0 |
| 30.10.01 | Dynamo Kiev | Boavista | 1-0 |
| Le classement | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Liverpool (Ang) | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 |
| 2. Boavista (Por) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 |
| 3. Dortmund (All) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 4. Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Groupe C
| Programme | - | - | - |
| 11.09.01 | Schalke 04 | Panathinaïkos | 0-2 |
| 11.09.01 | Majorque | Arsenal | 1-0 |
| 19.09.01 | Arsenal | Schalke 04 | 3-2 |
| 19.09.01 | Panathinaïkos | Majorque | 2-0 |
| 26.09.01 | Panathinaïkos | Arsenal | 1-0 |
| 26.09.01 | Schalke 04 | Majorque | 0-1 |
| 16.10.01 | Arsenal | Panathinaïkos | 2-1 |
| 16.10.01 | Majorque | Schalke 04 | 0-4 |
| 24.10.01 | Panathinaïkos | Schalke 04 | 2-0 |
| 24.10.01 | Arsenal | Majorque | 3-1 |
| 30.10.01 | Schalke 04 | Arsenal | 3-1 |
| 30.10.01 | Majorque | Panathinaïkos | 1-0 |
| Le classement | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Panathinaïkos (Gre) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 12 |
| 2. Arsenal (Ang) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 3. Majorque (Esp) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 4. Schalke (All) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 6 |
Groupe D
| Programme | - | - | - |
| 11.09.01 | Nantes | PSV | 4-1 |
| 11.09.01 | Galatasary | Lazio Rome | 1-0 |
| 19.09.01 | Lazio Rome | Nantes | 1-3 |
| 19.09.01 | PSV | Galatasaray | 3-1 |
| 26.09.01 | PSV | Lazio Rome | 1-0 |
| 26.09.01 | Nantes | Galatasaray | 0-1 |
| 16.10.01 | Lazio Rome | PSV | 2-1 |
| 16.10.01 | Galatasaray | Nantes | 0-0 |
| 24.10.01 | PSV | Nantes | 0-0 |
| 24.10.01 | Lazio Rome | Galatasaray | 1-0 |
| 30.10.01 | Nantes | Lazio Rome | 1-0 |
| 30.10.01 | Galatasaray | PSV | 2-0 |
| Le classement | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Nantes (Fra) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 |
| 2. Galatasaray (Tur) | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 3. PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 4. Lazio Rome | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Groupe E
| Programme | - | - | - |
| 18.09.01 | Juventus | Celtic Glasgow | 3-2 |
| 18.09.01 | Rosenborg | FC Porto | 1-2 |
| 25.09.01 | Rosenborg | Juventus | 1-1 |
| 25.09.01 | Celtic Glasgow | Porto | 1-0 |
| 10.10.01 | Celtic Glasgow | Rosenborg | 1-0 |
| 10.10.01 | FC Porto | Juventus | 0-0 |
| 17.10.01 | Juventus | Rosenborg | 1-0 |
| 17.10.01 | FC Porto | Celtic Glasgow | 3-0 |
| 23.10.01 | Rosenborg | Celtic Glasgow | 2-0 |
| 23.10.01 | Juventus | FC Porto | 3-1 |
| 31.10.01 | Celtic Glasgow | Juventus | - |
| 31.10.01 | FC Porto | Rosenborg | - |
| Le classement |
Groupe F
| Programme | - | - | - |
| 18.09.01 | Lyon | Leverkusen | 0-1 |
| 18.09.01 | Fenerbhace | Barcelone | 0-3 |
| 25.09.01 | Fenerbahce | Lyon | 0-1 |
| 25.09.01 | Leverkusen | Barcelone | 2-1 |
| 10.10.01 | Leverkusen | Fenerbahce | 2-1 |
| 10.10.01 | Barcelone |
