Les classements du DH Challenge Bicyclic
Emma Siegers, Manon Spronck et Camille Daix sont en tête chez les filles et Mattéo Mélotte, Emil Siegers et Rhys Vancom chez les hommes.

- Publié le 05-03-2026 à 16h45
- Mis à jour le 30-06-2026 à 13h31

La prochaine mise à jour se fera le 22 juillet.
Les classements chez les dames U23-élites
| Nom | Année, localisation, équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Siegers | 2005, Rendeux AG Insurance - Soudal Devo Team | 1285 (+218) |
| 2 | Emeline Detilleux | 1999, Cerfontaine Carbonbike Giordana Sofré By Gen Z | 459 (+98) |
| 3 | Fiona Mertens | 1996, Beauraing Carbonbike Giordana Sofré By Gen Z | 74 1 victoire |
| 4 | Eléanor Wiseman | 1989, Bruxelles Minimax Cycling Team | 66 |
Les classements chez les hommes U23-élites
| Nom | Année, équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattéo Melotte | 2004, Color Code Alu Center | 1391 2 victoires |
| 2 | Maxence Place | 2004, Aarco | 1279 |
| 3 | Jens Verbrugghe | 2004, NSN Development Team | 1223 2 victoires |
| 4 | Lucas Jacques | 2003, Color Code Alu Center | 968 |
| 5 | Aurélien Lejeune | 2006, Trustup-CC Chevigny | 724 |
| 6 | Théo Demarcin | 2003, Brussels Big Brackets | 599 |
| 7 | Justin Picoux | 2004, Team Coppi Boburo | 627 |
| 8 | Simon Decoene | 2004, Brussels Big Brackets | 525 |
| 9 | Alessandro Tuscano | 2000, Stageco CT | 458 |
| 10 | Thibaut Bernard | 2003, Lotto-Groupe Wanty | 378 (+62) |
| 11 | Anthony Pauwels | 2005, Entente Cycliste de Wallonie | 362 |
| 12 | Victor Loy | 1999, Trustup-CC Chevigny | 354 1 victoire |
| 13 | Léopold Dallemagne | 2005, Aarco | 288 |
| 14 | Ilian Louis | 2006, Trustup-CC Chevigny | 220 |
| 15 | Antoine Jamin | 2005, Aarco | 219 |
| 16 | Nathan Cardinal | 2007, Color Code Alu Center | 196 |
| 17 | Robin Warrant | 2006, Trustup-CC Chevigny | 172 1 victoire |
| 18 | Hugo Wertz | 2004, Color Code Alu Center | 154 |
| 19 | Johan Meens | 1999, Aarco | 148 |
| 20 | Camille Caillet | 2007, Color Code Alu Center | 136 |
| 21 | Juan Lemestrez | 2006, Stageco CT | 91 |
| 22 | Axel Leduc | 2005, Brussels Big Brackets | 90 |
| 23 | Germain Titeux | 2006, Brussels Big Brackets | 72 |
| 24 | Jules Praet | 2004, Entente Cycliste de Wallonie | 42 |
| 25 | Alexandre Toubeau | 1995, CC Cambrai | 29 |
| 26 | Anthony Debuy | 1996, Wielerteam Ieper | 26 |
| 27 | Thomas Petit | 1996 | 21 |
| 28 | Oscar Loy | 2007, Aarco | 19 |
| 29 | Arthur Lowagie | 2004, Aarco | 18 |
| 29 | Julien Desmarets | 1999, Color Code Alu Center | 18 |
| 31 | Nathan Copus | Trustup-CC Chevigny | 11 1 victoire |
| 32 | Nathan Jacquemart | Entente Cycliste Wallonie | 8 |
| 33 | Dany Gabez | 6 | |
| 34 | Tom Collon | 2004, Entente Cycliste Wallonie | 1 |
Les classements chez les dames juniores
| Nom | Année, équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manon Spronck | 2009, Minimax WB Cycling Team | 140 |
| 2 | Manon Mahy | 2009, Minimax WB Cycling Team | 52 |
Les classements chez les hommes juniors
| Nom | Année, équipe | Points et victoires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Siegers | 2008, Trustup-CC Chevigny | 1816 3 victoires |
| 2 | Emile Boitte | 2009, Trustup-CC Chevigny | 1321 |
| 3 | Mathieu Levaque | 2008, R.EV Cycling Academy U19 | 996 1 victoire |
| 4 | Florian Pirlot | 2008, SCV Marchovelette | 671 (+22) 3 victoires |
| 5 | Valentin Petillon | 2008, Soudal Quick Step U19 | 391 |
| 6 | Nolan Ladrière | 2009, Trustup-CC Chevigny | 353 3 victoires |
| 7 | Dimitri Nijskens | 2008, Sprint 2000 Charleroi | 327 2 victoires |
| 8 | Sacha Dessart | 2008, Trustup-CC Chevigny | 280 |
| 9 | Yanis Molter | 2009, Trustup-CC Chevigny | 221 2 victoires |
| 10 | Augustin Maeck | 2008, Trustup-CC Chevigny | 179 (+12) 2 victoires |
| 11 | Mathis Richez | 2008, Pierre & Sol - OG Cycles | 170 3 victoires |
| 12 | Hugo Sijmens | 2009, Crabbe-Dstny | 153 |
| 13 | Mattéo Coualan | 2009, Pierre & Sol - OG Cycles | 112 |
| 14 | Rayane Arifi | 2008, R.EV Cycling Academy U19 | 106 |
| 15 | Victor Falise | 2008, Crabbé-Dstny | 100 1 victoire |
| 16 | Louis Baiolet | 2008, Trustup-CC Chevigny | 92 |
| 17 | Augustin Bodart | 2009, SCV Marchovelette | 80 1 victoire |
| 18 | Emilien Locmant | 2009, Trustup-CC Chevigny | 78 |
| 19 | Simon Billen | 2008, SCV Marchovelette | 76 |
| 20 | Lilian Boulanger | 2008, Trustup-CC Chevigny | 64 |
| 21 | Louis Jeanfils | Entente Cycliste de Wallonie | 58 1 victoire |
| 22 | Emile Scalco | 2008, Trustup-CC Chevigny | 52 |
| 23 | Hugo Decroos | 2008, Pierre & Sol - OG Cycles | 43 |
| 24 | Louis Delbovier | 2008, VC Ardennes | 32 1 victoire |
| 25 | Romain Haid | 2009, Isorex | 29 |
| 25 | Samuel Graff | 2008, Trustup-CC Chevigny | 29 |
| 27 | Mathieu Houpresse | 2009, SCV Marchovelette | 19 |
| 28 | Clément Vandekerkhove | 2009, Trustup-CC Chevigny | 16 |
| 29 | Maxime Daneau | Pierre & Sol - OG Cycles | 12 |
| 30 | Emile Vandervinne | 2009, SCV Marchovelette | 3 |
Les classements chez les cadettes
| Nom | Année, équipe | Points et victoires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Daix | 2010, Minimax WB Ladies | 698 6 victoires |
| 2 | Julia Boulton | 2011, Crabbe-Dstny | 364 (+22) 3 victoires |
| 3 | Laurine Demeulemeester | 2010, Golazo Young Lions | 227 1 victoire |
| 4 | Apolline Ramboux | 2010, Minimax WB Ladies | 96 (+2) 2 victoires |
| 5 | Mia Julin | 2011, Golazo Young Lions | 40 |
Les classements chez les cadets
| Nom | Année, équipe | Points et victoires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rhys Vancom | 2010, VC Ardennes | 1277 5 victoires |
| 2 | Richard Eliott | 2010, Team Houdart CCE | 1114 (+71) 5 victoires |
| 3 | Eliot Siegers | 2011, Trustup-CC Chevigny | 1033 3 victoires |
| 4 | Thibault Marcelis | 2010, Sprint 2000 Charleroi | 610 (+41) 2 victoires |
| 5 | Noah Rensonnet | 2010, VC Ardennes | 539 (+19) 2 victoires |
| 6 | Jules Mathieux | 2011, Trustup-CC Chevigny | 534 1 victoire |
| 7 | Aaron Coupé | 2010, Sprint 2000 Charleroi | 526 (+50) 1 victoire |
| 8 | Théo Flamand | 2010, Trustup-CC Chevigny | 523 |
| 9 | Mathis Praet | Pierre & Sol - OG Cycles | 363 1 victoire |
| 10 | Charly Goffaux | 2010, Sprint 2000 Charleroi | 316 1 victoire |
| 11 | Matt Laurenty Grolet | 2011, Team Cycliste de Hesbaye | 300 (+9) |
| 12 | Robin Desmarets | 2010, Pierre & Sol - OG Cycles | 265 |
| 13 | Benjamin Franchimont | Sprint 2000 Charleroi | 263 |
| 14 | Nicolas Paulart | Pierre & Sol - OG Cycles | 247 |
| 15 | Simon Bonnaert | Pierre & Sol - OG Cycles | 160 2 victoires |
| 16 | Alan Gilbert | 2010, VC Ardennes | 152 |
| 17 | Diego Lopez-Hernandez | 2011, Team Cycliste de Hesbaye | 132 |
| 18 | Louca Lernould | 2010, Sprint 2000 Charleroi | 83 |
| 19 | Tim Corvilain | 2010, VC Ardennes | 78 |
| 20 | Nio Boucher | 2010, KZLWC-AE | 64 |
| 21 | Sébastien Pirlot | 2010, SCV Marchovelette | 52 |
| 22 | Mathéo Vuegen | 2011, Crabbé-Dstny | 30 |
| 23 | Raphaël Meys | 2010, Pierre & Sol - OG Cycles | 29 |
| 24 | Livio Debaerdemacker | Sprint 2000 Charleroi | 24 1 victoire |
| 25 | Romain Bohy | Pierre & Sol - OG Cycles | 22 |
| 26 | Victor Adant | 2010, Team Cycliste de Hesbaye | 21 |
| 27 | Marius Cordy | 2010, SCV Marchovelette | 20 |
| 27 | Mathis Santiquian | 2010, Trustup-CC Chevigny | 20 1 victoire |
| 29 | Tristan Delaere | 2011, Team Cycliste de Hesbaye | 17 |
| 30 | Thomas Defossa | 2010, Trustup-CC Chevigny | 13 |
| 31 | Lucien Delepine | Pierre & Sol - OG Cycles | 12 |
| 32 | Thomas Pécriaux | Trustup-CC Chevigny | 10 |
| 33 | Adrien Pinoy | Team Willink Brussels Cycling Team | 6 (+6) |
| 34 | Jules Sauvage | Trustup-CC Chevigny | 3 |
| 35 | Owen Antonissen | 2010, VC Ardennes | 2 |
Le règlement 2026 du DH Challenge Bicyclic
Le DH Challenge Bicyclic compte trois catégories : cadets, juniors et espoirs-élites sans contrat. Pour les garçons et les filles. Il est ouvert aux coureurs wallons (y compris ceux affiliés dans une équipe flamande ou étrangère) qui ne disposent pas d'un contrat pro. Toutes les courses belges officielles de ces trois catégories sont prises en compte, sauf les courses de croissance. Pour les épreuves étrangères, seules les courses UCI ou les grands interclubs seront comptabilisés. Ce Challenge se termine fin octobre, au Chrono des Nations. Les épreuves UCI sur les autres continents disputées entre le Chrono des Nations et le 31 décembre comptent pour la prochaine édition du DH Challenge Bicyclic.
La dotation des points
Le vainqueur d'une course normale (kermesse) pour cadets, juniors ou espoirs et élites sans contrat obtient un nombre de points qui correspond au nombre de partants. Exemple : s'il y a 74 coureurs au départ, le vainqueur obtient 74 points. Pour les coureurs qui le suivent au classement, on retire dix points par place (le 2e aura 64 points, le 3e 54 pts ; le 4e 44 pts ; jusqu'au 8e qui aura 4 points etc.). S'il y a 12 partants, le premier a 12 points, le deuxième 2 points et ceux qui suivent ne marquent pas de points.
Courses importantes : le principe est le même pour obtenir les points (nombre de coureurs au départ = les points du vainqueur). Les points du vainqueur sont ensuite multipliés par un coefficient en fonction de l'importance de la course. Ensuite, à partir de ces nouveaux points, on enlève à nouveau dix points par coureur classé à la suite du vainqueur, jusqu'au moment où on arrive à un chiffre inférieur à 10.
Points particuliers
Chronos : en dehors des épreuves par étapes (tests nationaux ou Championnats du Monde, d'Europe, de Belgique, de Wallonie…) : le nombre de partants est multiplié par trois avant d'appliquer le coefficient.
Courses open (aux amateurs et masters) : le nombre de partants est divisé par trois.
Ex aequo : en cas d'ex aequo au classement général du DH Challenge Bicyclic, les coureurs sont d'abord départagés par le nombre de victoires, ensuite par la meilleure place obtenue dans une course, ensuite par le meilleur score réalisé sur une semaine.
Virgules : en cas de points avec des virgules, les points sont arrondis à la valeur inférieure quand les chiffres après la virgule vont de 1 à 4 et à la valeur supérieure quand ces chiffres vont de 5 à 9.
Les coefficients chez les élites et espoirs
X 1,1 pour les championnats provinciaux et les épreuves nationales françaises
X 1,2 pour interclubs de classe 2 et Championnat de Wallonie
X 1,3 pour les kermesses pros, interclubs de classe 1, manches de la Coupe de Belgique, épreuves UCI de classe 2 disputées en Amérique du Sud, Océanie, Afrique ou en Asie
X 1,4 pour les tests nationaux clm et les courses de côtes.
X 1,5 pour les épreuves des U23 Road Series, les courses UCI Classe 2 en Amérique du Nord et en Europe
X 1,6 pour les Championnats de Belgique
X 1,7 pour les Coupes des Nations espoirs et les épreuves UCI de classe 1 en Amérique du Sud, Océanie, Afrique ou en Asie
X 1,8 pour le Championnat d'Europe espoirs et les épreuves UCI Pro Series en Amérique du Sud, Océanie, Afrique ou en Asie
X 1,9 pour les courses UCI Classe 1 en Europe et Amérique du Nord
X 2 pour les courses UCI Pro Series en Europe et Amérique du Nord et pour le championnat du monde espoirs
X 2,3 pour les courses World Tour (dans le cas d'un stagiaire dans une équipe World Tour).
Les coefficients chez les juniors
X 1,1 pour les championnats provinciaux
X 1,2 pour les Championnats de Wallonie
X 1,3 pour les Interclubs et manches de la Coupe de Belgique
X 1,5 pour les Top Compétitions, les courses de côtes et les tests nationaux clm
X 1,6 pour le Championnat de Belgique
X 1,8 pour les courses UCI
X 1,9 pour les Coupes des Nations et les Championnats d'Europe
X 2 pour le Championnat du monde
Les coefficients chez les cadets
X 1,1 pour les championnats provinciaux
X 1,2 pour les Championnats de Wallonie
X 1,3 pour les interclubs et les manches de la Coupe de Belgique
X 1,5 pour les Top Compétitions, les courses de côtes, les tests nationaux clm et les grandes épreuves étrangères : Tour de Himmelfarth au Danemark, Chrono des Nations, Critérium européen des Jeunes au Grand-Duché du Luxembourg, le Radjugendtour en Autriche…
X 1,6 pour le championnat de Belgique
La dotation des prix, par catégorie
La remise des prix aura lieu en fin de saison, à une date encore à déterminer.
Voici la dotation des prix pour nos trois catégories (cadets, juniors et élites-espoirs), en bons d'achat chez notre partenaire Bicyclic. Ces prix ne seront remis qu'aux lauréats présents à la remise des prix.
Vainqueur : un bon de 350 euros.
Deuxième : un bon de 250 euros.
Troisième : un bon de 150 euros.
Quatrième : un bon de 90 euros.
Cinquème : un bon de 80 euros.
Sixième : un bon de 70 euros.
Septième : un bon de 60 euros.
Huitième : un bon de 50 euros.
Neuvième : un bon de 40 euros.
Dixième : un bon de 30 euros.
